| 6 cuotas de $67.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.350,00 |
| 1 cuota de $406.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.350,00 |
| 2 cuotas de $240.437,30 | Total $480.874,59 | |
| 3 cuotas de $163.935,14 | Total $491.805,41 | |
| 6 cuotas de $89.606,95 | Total $537.641,69 | |
| 9 cuotas de $63.395,12 | Total $570.556,04 | |
| 12 cuotas de $50.251,95 | Total $603.023,40 | |
| 24 cuotas de $36.065,26 | Total $865.566,14 |
| 3 cuotas de $173.145,74 | Total $519.437,21 | |
| 6 cuotas de $95.356,80 | Total $572.140,80 |
| 3 cuotas de $174.947,22 | Total $524.841,66 | |
| 6 cuotas de $96.040,82 | Total $576.244,94 | |
| 9 cuotas de $71.865,26 | Total $646.787,30 | |
| 12 cuotas de $58.856,41 | Total $706.276,94 |
| 18 cuotas de $40.957,82 | Total $737.240,81 |
| Cilindrada | 30.1 cm³ |
| Potencia | 1.30 kW |
| Potencia | 1.80 PS |
| Potencia | 1.70 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 4.5 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 5.08 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 3.30 kg/kW |
| Longitud de la espada | 35 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.10 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8"P |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 395 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3.7 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3.7 m/s² 5) |
