| 6 cuotas de $67.672,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.037,00 |
| 1 cuota de $406.037,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.037,00 |
| 2 cuotas de $240.252,10 | Total $480.504,19 | |
| 3 cuotas de $163.808,86 | Total $491.426,58 | |
| 6 cuotas de $89.537,93 | Total $537.227,55 | |
| 9 cuotas de $63.346,28 | Total $570.116,55 | |
| 12 cuotas de $50.213,24 | Total $602.558,91 | |
| 24 cuotas de $36.037,48 | Total $864.899,41 |
| 3 cuotas de $173.012,37 | Total $519.037,10 | |
| 6 cuotas de $95.283,35 | Total $571.700,10 |
| 3 cuotas de $174.812,46 | Total $524.437,39 | |
| 6 cuotas de $95.966,85 | Total $575.801,07 | |
| 9 cuotas de $71.809,90 | Total $646.289,09 | |
| 12 cuotas de $58.811,08 | Total $705.732,91 |
| 18 cuotas de $40.926,27 | Total $736.672,93 |
| Cilindrada | 30.1 cm³ |
| Potencia | 1.30 kW |
| Potencia | 1.80 PS |
| Potencia | 1.70 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 4.5 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 5.08 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 3.30 kg/kW |
| Longitud de la espada | 35 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.10 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8"P |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 395 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3.7 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3.7 m/s² 5) |
