| 6 cuotas de $612.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.672.900,00 |
| 1 cuota de $3.672.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.672.900,00 |
| 2 cuotas de $2.173.254,93 | Total $4.346.509,86 | |
| 3 cuotas de $1.481.770,29 | Total $4.445.310,87 | |
| 6 cuotas de $809.935,67 | Total $4.859.613,99 | |
| 9 cuotas de $573.013,21 | Total $5.157.118,89 | |
| 12 cuotas de $454.215,30 | Total $5.450.583,60 | |
| 24 cuotas de $325.985,18 | Total $7.823.644,29 |
| 3 cuotas de $1.565.022,69 | Total $4.695.068,07 | |
| 6 cuotas de $861.907,20 | Total $5.171.443,20 |
| 3 cuotas de $1.581.305,88 | Total $4.743.917,64 | |
| 6 cuotas de $868.089,92 | Total $5.208.539,49 | |
| 9 cuotas de $649.572,77 | Total $5.846.154,93 | |
| 12 cuotas de $531.988,96 | Total $6.383.867,49 |
| 18 cuotas de $370.207,92 | Total $6.663.742,47 |
Motor GCV190 6.5 HP Chasis Nexite Ancho de Corte 50cm Altura de Corte 3/4 - 4'' Cantidad de Variaciones de Altura 7 Transmisión Variable por Correa - Select Drive Velocidad de Avance De 0 a 7 Km./Hs. Arranque Manual con retráctil Ignición Bobina Transistorizada Cebador Automático Sistema de Transmisión Correa Manillar 1'' Tubo de Acero Ruedas 9'' Plásticas Rodamiento en las Ruedas Delanteras/Traseras Funciones Standard Recolección / Recolección de hojas / Triturador / Descarga Bolsa Recolectora 88 Lt Cuchilla de Corte Doble Cuchilla (Microcut) Control de Cuchilla Freno motor Peso en Seco 40 Kg. Peso de Operación 41 Kg.
